<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondazione Luigi Einaudi</title>
	<atom:link href="http://www.fondeinaudiroma.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondeinaudiroma.it</link>
	<description>Politica, economia e società</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estinzione del mercato immobiliare europeo &#8211; monito di Draghi a concedere più prestiti</title>
		<link>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/estinzione-del-mercato-immobiliare-europeo-monito-di-draghi-a-concedere-piu-prestiti/</link>
		<comments>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/estinzione-del-mercato-immobiliare-europeo-monito-di-draghi-a-concedere-piu-prestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economca]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondeinaudiroma.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni la grave crisi economica che ha colpito l&#8217;Europa e in particolare l&#8217;Italia e la Spagna, ha prodotto gravissimi danni al mercato reale e soprattutto al settore immobiliare, contratto al punto da determinare il fallimento di numerose aziende del ramo e una situazione economica molto difficile per tutto l&#8217;indotto. L’intervento di Draghi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fondeinaudiroma.it/wp-content/uploads/2013/05/prestiti-300x225.jpg" alt="Dalla Banca Centrale Europea un consiglio per non aggravare la crisi economica" title="Estinzione del mercato immobiliare europeo - monito di Draghi a concedere più prestiti" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-380" /><strong>Negli ultimi anni la grave crisi economica che ha colpito l&#8217;Europa e in particolare l&#8217;Italia e la Spagna, ha prodotto gravissimi danni al mercato reale e soprattutto al settore immobiliare, contratto al punto da determinare il fallimento di numerose aziende del ramo e una situazione economica molto difficile per tutto l&#8217;indotto.</strong></p>
<p><span id="more-378"></span></p>
<h2>L’intervento di Draghi a concedere prestiti più agilmente</h2>
<p>Il ricordo della pesante crisi del 2009, causata dalla concessione di mutui senza prima richiedere sufficienti garanzie, che partendo dagli Stati Uniti contagiò l&#8217;intero globo e il particolare contesto economico in cui l&#8217;Europa si trova in questo momento, ha spinto le banche a erogare con molte difficoltà mutui, anche per l&#8217;acquisto della prima casa o per il sovvenzionamento delle piccole e medie imprese. Tutto ciò mentre la banca centrale Europea guidata da Mario Draghi ha concesso enormi prestiti a un tasso molto basso alle banche nazionali. Proprio per questo motivo <a href="http://www.ilgiornale.it/news/interni/mattone-si-sbriciola-e-draghi-alle-banche-concedete-pi-908294.html" title="Estinzione del mercato immobiliare europeo - monito di Draghi a concedere più prestiti " target="_blank">il governatore della BCE ha sollecitato gli istituti bancari</a> a non utilizzare l&#8217;enorme liquidità di denaro concessa solo per acquistare titoli di stato e sostenere le grandi imprese, che si trovano in una situazione di minore sofferenza rispetto ai cittadini e alle piccole attività commerciali. </p>
<h2>Alternative per cittadini e piccole imprese?<br />
<h2>
<p>La risposta è affermativa:<a href="http://www.iblbanca.it/prestito_personale.html" title="Estinzione del mercato immobiliare europeo - monito di Draghi a concedere più prestiti " target="_blank"> una soluzione è il prestito personale</a>. Concesso tramite modalità differenti rispetto a quella dei mutui, è ottenibile molto più facilmente di questi ultimi. I prestiti personali possono essere richiesti senza specificare la causale e senza dover fornire fideiussioni o garanzie a volte impossibili da dare a causa della fin troppo eccessiva rigidità delle banche. Uno dei prestiti personali più diffusi è la cessione del quinto dello stipendio, una modalità secondo la quale il cliente accede al credito concedendo all&#8217;istituto erogatore del prestito un quinto del proprio stipendio ad ogni mensilità. La rata è quindi modellata direttamente sulla disponibilità economica mensile del cliente senza risultare troppo onerosa, mentre la durata è calibrata sull&#8217;ammontare complessivo del prestito richiesto. Sempre più persone, data la difficoltà ad ottenere un mutuo, anche per l&#8217;acquisto della prima casa, si rivolgono a istituti di credito e finanziarie richiedendo questa tipologia di finanziamento, una modalità moderna e sicura per accedere a un diritto fondamentale come l&#8217;acquisto di un immobile.</p>
<p>Immagine: maggiw &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/estinzione-del-mercato-immobiliare-europeo-monito-di-draghi-a-concedere-piu-prestiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: la scelta della giusta piattaforma di trading online</title>
		<link>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/forex-la-scelta-della-giusta-piattaforma-di-trading-online/</link>
		<comments>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/forex-la-scelta-della-giusta-piattaforma-di-trading-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Trading online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondeinaudiroma.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Anche on line si può guadagnare investendo sulle valute, con il forex trading. Un investitore che vuole scegliere questa strada deve porsi per prima cosa l&#8217;obiettivo di individuare la giusta piattaforma. I forex broker italiani reperibili on line sono molti: come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze? Competenza, formazione e assistenza Per i principianti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-365" title="Forex: la scelta della giusta piattaforma di trading online " src="http://www.fondeinaudiroma.it/wp-content/uploads/2013/04/Forex-e-business-300x225.jpg" alt="Guadagnare con le piattaforme di forex trading" width="300" height="225" /><strong>Anche on line si può guadagnare investendo sulle valute, con il forex trading. Un investitore che vuole scegliere questa strada deve porsi per prima cosa l&#8217;obiettivo di individuare la giusta piattaforma. I <a title="Forex: la scelta della giusta piattaforma di trading online " href="http://www.alpari.com/it" target="_blank">forex broker italiani reperibili on line</a>  sono molti: come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze?</strong><span id="more-364"></span></p>
<h2>Competenza, formazione e assistenza</h2>
<p>Per i principianti un aspetto da valutare è sicuramente legato alle frequentazioni della piattaforma: quali trader hanno già un loro conto attivo? Quali sono i loro guadagni effettivi? Si tratta di un fattore importante perché viene generalmente offerta la possibilità di appoggiarsi alle competenze dei più esperti, seguendone gli investimenti e acquisendone, man mano, le capacità. Dove si trovano gli investitori migliori, quindi, ci sono maggiori probabilità di vedere in breve tempo un guadagno sul proprio capitale. Proprio la competenza, in senso più generale, può essere sicuramente definita un fattore determinante. Essa si traduce, nel concreto, non solo nell&#8217;esperienza dei trader ma anche nelle possibilità offerte dalle piattaforme in termini di formazione e assistenza. Corsi e seminari on line, demo per simulare l&#8217;esperienza di investimento, disponibilità di tutorial e spazi FAQ, supporto live tempestivo: tutto concorre a creare un ambiente professionale in cui far crescere sempre più la qualità dei propri investimenti.</p>
<div style="margin-top: 2em;"><a href="http://www.alpari.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-81" style="border-style: solid; border-width: 0px; margin: 0px;" title="Alpari.de  - Latest Market Update" src="http://static.alpari.co.uk/video/alparivideoheader.png" alt="Alpari - Latest Market Update" width="560" height="77" /></a> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLLfCLo6x2S1KBc5EKIseyJ4pIYjN3_Zcf" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe> <img class="alignnone size-full wp-image-78" style="border-style: solid; border-width: 0px; margin: 0px;" title="" src="http://static.alpari.co.uk/video/alparivideofooter.png" alt="" width="561" /></div>
<h2>Caratteristiche tecniche della piattaforma e condizioni di utilizzo</h2>
<p>Non vanno però sottovalutati anche altri aspetti, a partire dalle caratteristiche tecniche delle piattaforme di forex: l&#8217;usabilità della struttura, la semplicità e velocità nella navigazione, l&#8217;accessibilità anche da supporto mobile, le garanzie in termini di sicurezza e rispetto della privacy, le possibilità di simulazioni di prova, le tipologia e l&#8217;efficienza del servizio di supporto offerto, che può essere via telefono, via chat o con entrambi i canali. Infine, l&#8217;investitore alla ricerca della miglior piattaforma di trading deve leggere con attenzione le condizioni di utilizzo per confrontare quanto viene offerto in termini finanziari. Gli aspetti pratici spaziano in questo senso dalle caratteristiche del conto alle commissioni applicate, dalle clausole sui prelievi fino alle tipologie di spread e alle possibili restrizioni. Dopo aver considerato tutti questi fattori, si può lasciare un po&#8217; di spazio anche all&#8217;istinto e alle sensazioni suscitate dai vari ambienti visitati: sicuramente una delle piattaforme è riuscita, più delle altre, a far sentire di essere nel posto giusto.</p>
<p>Illustrazione: kk-artworks &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/forex-la-scelta-della-giusta-piattaforma-di-trading-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pianificazione ai tempi della Risk Society</title>
		<link>http://www.fondeinaudiroma.it/cultura-e-societa/la-pianificazione-ai-tempi-della-risk-society/</link>
		<comments>http://www.fondeinaudiroma.it/cultura-e-societa/la-pianificazione-ai-tempi-della-risk-society/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Società]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[risk society]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondeinaudiroma.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Il termine &#8220;Società del rischio&#8221; è stato utilizzato per la prima volta negli anni ‘90 per indentificare il modo con cui la società contemporanea reagisce a tematiche quali il rischio ambientale, il rischio sociale e quello economico. Per definizione dunque, il Rischio rientra a pieno titolo nella materia di studio della Pianificazione, intesa come risposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fondeinaudiroma.it/wp-content/uploads/2013/02/pianificazione-risk-society-300x200.jpg" alt="Come prevenire e pianificare il rischio" title="La pianificazione ai tempi della Risk Society" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-332" /><strong>Il termine &#8220;Società del rischio&#8221; è stato utilizzato per la prima volta negli anni ‘90 per indentificare il modo con cui la società contemporanea reagisce a tematiche quali il rischio ambientale, il rischio sociale e quello economico. Per definizione dunque, il Rischio rientra a pieno titolo nella materia di studio della Pianificazione, intesa come risposta al rischio sul lungo termine.</strong><span id="more-331"></span></p>
<h2>Rischio, pianificazione ed etica</h2>
<p>Come concetto, il rischio comprende diversi significati e dimensioni, come il rischio naturale, la sicurezza, le multiformi minacce che riguardano uomo e ambiente, i conflitti e la marginalità sociale che interessa moltissime aree periferiche d’Europa e del mondo. In questa prospettiva, il rischio si collega al tema più &#8220;classico&#8221; dell’Incertezza, intesa come dimensione fondamentale della pratica di pianificazione, ponendo nel contempo nuove domande in merito all‘organizzazione e alla governance delle aree metropolitane di tutta Europa. Gli studi su questo tema &#8211; come quelli di Beck e Giddens nel campo delle scienze sociali &#8211; aprono un nuovo quadro teorico, in cui il rapporto tra la pianificazione e l’etica diventa una questione chiave, in una prospettiva di pianificazione basata su valori condivisi come la fiducia, la cooperazione e il mutuo aiuto. Di conseguenza, il rischio entra in gioco in alcuni temi fondamentali in agenda nella società d’oggi, come l’instabilità sociale, la marginalità e la frammentazione. Lo hanno sottolineato in particolare alcuni provvedimenti recenti della Comunità Europea in materia di politica urbana e urbanistica, focalizzati nello specifico sulla cooperazione transnazionale e sull’integrazione dei cittadini europei.</p>
<h2>Il XXII congresso generale dell’AESOP</h2>
<p>L’annuale congresso dell’<a href="http://www.aesop-planning.eu/" target="_blank">Association of European Schools of Planning</a> del 2007, ospitato dall’Università di Napoli, ha incentrato i propri dibattiti e tavole rotonde proprio su questo tema, con la consapevolezza che il rischio, oltre ad essere una delle principali preoccupazioni di una grande città come Napoli, rappresenta un problema di difficile risoluzione per teorici e studenti della Pianificazione. Il concetto di Risk Society tocca in effetti un gran numero di argomenti ed è oggetto di innumerevoli pratiche, studi e discipline, tra i quali: cooperazione territoriale e politiche di coesione, educazione, sfide globali legate allo sviluppo socio-economico, partecipazione e governance, declino urbano ed esclusione sociale, progettazione urbana e pianificazione del patrimonio territoriale e ambientale.</p>
<p>Immagine: Beboy &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondeinaudiroma.it/cultura-e-societa/la-pianificazione-ai-tempi-della-risk-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La libertà di voto in Italia</title>
		<link>http://www.fondeinaudiroma.it/politica/la-liberta-di-voto-in-italia/</link>
		<comments>http://www.fondeinaudiroma.it/politica/la-liberta-di-voto-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondeinaudiroma.it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[In Italia la libertà di voto è sancita dall’articolo n. 48 della Costituzione. Il voto è eguale, libero e segreto, e pur non essendo obbligatorio, per il cittadino costituisce un dovere civico. Astenersi dal voto rappresenta tuttavia un diritto, pertanto è piuttosto vivo il dibattito sulla legittimità dell’astensione e sui periodici inviti a disertare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fondeinaudiroma.it/wp-content/uploads/2012/12/uomo_che_vota-300x200.jpg" alt="Libertà di voto" title="La libertà di voto in Italia" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-326" /><strong>In Italia la libertà di voto è sancita dall’articolo n. 48 della Costituzione. Il voto è eguale, libero e segreto, e pur non essendo obbligatorio, per il cittadino costituisce un dovere civico. Astenersi dal voto rappresenta tuttavia un diritto, pertanto è piuttosto vivo il dibattito sulla legittimità dell’astensione e sui periodici inviti a disertare le urne.</strong><span id="more-325"></span></p>
<h2>La Costituzione Italiana e la libertà di voto</h2>
<p>Secondo l’articolo 48 della Costituzione Italiana, “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”; inoltre, “Il suo esercizio è dovere civico”. Ciò significa che gli elettori, ovvero i cittadini italiani (sia uomini che donne, residenti in Italia o all’estero) che hanno conseguito la maggiore età possono esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità previste dalla legge.<br />
Quest’ articolo contiene un concetto molto importante sulla quale vale la pena soffermarsi, ovvero quello di “dovere civico”. Con questa espressione la Costituzione indica che votare rappresenta un dovere per i cittadini responsabili, pertanto la libertà di voto rappresenta un diritto-dovere che consente di scegliere i propri rappresentanti. Esprimendo il proprio voto, il cittadino accorda la propria preferenza ai candidati e ai programmi nei quali egli ripone la propria fiducia e saranno proprio questi che, in Parlamento, decideranno dell’avvenire del Paese.<br />
Per quanto riguarda la libertà di voto, come in tutte le Costituzioni democratiche anche quella italiana abbraccia il principio del suffragio universale e accorda questo diritto ad ogni cittadino indipendentemente dalla sua condizione sociale, religione, grado di istruzione o qualsiasi altra potenziale discriminazione.</p>
<h2>Libertà di voto e astensionismo</h2>
<p>Spesso, quando i cittadini sono chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza riguardo ai referendum popolari, da parte dei politici si sentono appelli all’astensione finalizzati all’affossamento dei quesiti referendari. Nonostante la libertà di voto e di conseguenza l’astensione siano un diritto fondamentale, sono sempre forti le polemiche che seguono agli appelli a disertare le urne. Mentre alcuni ritengono questi appelli un espediente lecito a scopi ostruzionistici, altri li condannano duramente. Infatti, il non votare significa non esprimere la propria preferenza e sostanzialmente “disinteressarsi” della vita politica, un comportamento giudicato come non responsabile e penalizzante nei confronti della democrazia.</p>
<p>Immagine: Christian Schwier &#8211; Germany</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondeinaudiroma.it/politica/la-liberta-di-voto-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tracollo della produzione industriale e dell&#8217;economia italiana</title>
		<link>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/il-tracollo-della-produzione-industriale-e-delleconomia-italiana/</link>
		<comments>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/il-tracollo-della-produzione-industriale-e-delleconomia-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondeinaudiroma.it/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Le sorti dell’economia italiana appaiono ancora negative. Lo conferma Eurostat con la diffusione dei dati sul tracollo della produzione industriale, il più alto dell’Unione Europea. Risultati poco incoraggianti vengono pure dal Pil, non solo italiano ma anche europeo. I dati sulla produzione industriale italiana Meno 8,2 punti percentuali in un anno. Questo è il dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-291" title="Il tracollo della produzione industriale e dell'economia italiana" src="http://www.fondeinaudiroma.it/wp-content/uploads/2012/08/Fabbrica-300x200.jpg" alt="Vetrate di una fabbria abbandonata" width="300" height="200" /><strong>Le sorti dell’economia italiana appaiono ancora negative. Lo conferma Eurostat con la diffusione dei dati sul tracollo della produzione industriale, il più alto dell’Unione Europea. Risultati poco incoraggianti vengono pure dal Pil, non solo italiano ma anche europeo.</strong><br />
</br><span id="more-290"></span></p>
<h2>I dati sulla produzione industriale italiana</h2>
<p>Meno 8,2 punti percentuali in un anno. Questo è il dato riferito da Eurostat, l’Ufficio Statistico dell&#8217;Unione Europea, in merito alla produzione industriale italiana. È il risultato peggiore raggiunto rispetto a tutti gli altri paesi dell’Unione, i quali, tuttavia, hanno anch’essi subito un certo rallentamento. Nell’intera Eurozona, la produzione è scesa mediamente del 2,1%. In proporzione, però, l’Italia ha subito una frenata ben maggiore rispetto alle altre economie; la produzione della Germania, ad esempio, è calata del solo 0,4%, quella inglese invece è rallentata ben del 4,6% e quella francese è scesa di due punti percentuali.</p>
<h2>Le cause del crollo della produzione industriale</h2>
<p>Sono varie le cause della crisi economica italiana e del crollo della produzione industriale.<br />
Innanzitutto il rallentamento dell’economia mondiale, la quale comporta che i mercati di sbocco dei prodotti italiani siano ora più deboli. In secondo luogo, la crisi dell’euro che ha fatto salire il prezzo della moneta europea, rendendola quindi meno competitiva. Infine, l’aggiustamento fiscale attualmente in corso, per quanto necessario all’azzeramento del debito pubblico, non aiuta le imprese a risollevarsi dalla crisi economica. Senza crescita industriale sarà difficile risanare i conti pubblici, perciò al momento sembra essersi creato un circolo vizioso che ostacola l’uscita dalla crisi. Queste sono alcune delle cause principali, ma vari altri elementi concorrono a minare il sistema economico e finanziario dell’Italia. I settori in cui si registra il maggiore rallentamento produttivo sono quelli che producono beni di investimento e di consumo durevoli, come ad esempio le automobili, il comparto più in difficoltà.</p>
<h2>La produzione industriale e il Pil</h2>
<p>A risentire del tracollo della produzione industriale è anche il Pil. Nonostante l’economia italiana sia basata soprattutto sui servizi, i risultati negativi del comparto industriale si riversano sul Prodotto Interno Lordo. Anche il Pil europeo sta vivendo una fase di rallentamento nell’ultimo trimestre, dopo un periodo di crescita zero.</p>
<p>Immagine: francois clappe &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/il-tracollo-della-produzione-industriale-e-delleconomia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomalie italiane: aumentano le entrate del fisco ma il debito pubblico è alle stelle</title>
		<link>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/anomalie-italiane-aumentano-le-entrate-del-fisco-ma-il-debito-pubblico-e-alle-stelle/</link>
		<comments>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/anomalie-italiane-aumentano-le-entrate-del-fisco-ma-il-debito-pubblico-e-alle-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 08:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondeinaudiroma.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[L’aumento della pressione fiscale dovrebbe servire a risanare il debito pubblico, ma dopo mesi questo non è diminuito, bensì è salito alle stelle. Questo è quanto ha appena dichiarato la Banca d’Italia nel Supplemento al Bollettino statistico dedicato alla Finanza pubblica. Il debito pubblico italiano Secondo le ultime stime diffuse da Bankitalia, il debito pubblico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-296" title="Anomalie italiane: aumentano le entrate del fisco ma il debito pubblico è alle stelle" src="http://www.fondeinaudiroma.it/wp-content/uploads/2012/08/portafoglio-vuoto-300x213.jpg" alt="portafoglio vuoto" width="300" height="213" /><strong>L’aumento della pressione fiscale dovrebbe servire a risanare il debito pubblico, ma dopo mesi questo non è diminuito, bensì è salito alle stelle. Questo è quanto ha appena dichiarato la Banca d’Italia nel Supplemento al Bollettino statistico dedicato alla Finanza pubblica.</strong><br />
</br><span id="more-295"></span></p>
<h2>Il debito pubblico italiano</h2>
<p>Secondo le ultime stime diffuse da Bankitalia, il debito pubblico italiano a giugno ha raggiunto la soglia dei 1.972,9 miliardi di euro, registrando un nuovo record. Rispetto al mese precedente, l’aumento è stato di ben 6,6 miliardi di euro. Nella nota diramata dalla Banca Centrale italiana, si legge che l’aumento è dovuto ad una serie di fattori, tra cui l’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro e gli scarti di emissione dell’avanzo primario. Si rende noto poi che a pesare sul debito della amministrazione pubblica è soprattutto la quota versata dal Governo italiano all’Efsf, cioè il fondo salva stati, a cui l’Italia non ha ancora fatto ricorso.</p>
<h2>Le entrate fiscali e il debito pubblico</h2>
<p>Non è questo che ci si aspettava dal Governo tecnico e dalle sue misure finanziarie. L’azzeramento del debito pubblico è uno degli obiettivi primari dell’Esecutivo di Monti, perciò questa impennata del deficit risulta alquanto sgradita e incomprensibile all’opinione pubblica. Per arginare il deficit pubblico e lo spread, il Governo ha momentaneamente aumentato la pressione fiscale. Il mese di giugno, quindi, ha visto toccare un record anche per quanto riguarda le entrate fiscali; queste sono aumentate sia su base annua che mensile, raggiungendo la quota di 38,058 miliardi di euro. Tale crescita è dovuta alla riscossione della prima rata dell’Imu e alle addizionali sull’energia, che hanno portato i contribuenti a versare circa due miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2011.</p>
<h2>Le misure contro il debito pubblico</h2>
<p>Per contro invertire questa tendenza al rialzo del deficit pubblico, il Governo ha in programma ulteriori misure. Da settembre, ad esempio, dovrebbe prendere avvio un piano di dismissioni immobiliari. Questa e altre iniziative perseguono il fine di portare il rapporto Pil/debito pubblico a 100%, riducendolo dall’attuale 123,4%. Finché il debito della amministrazione pubblica non sarà ridimensionato, difficilmente verrà diminuita la pressione fiscale sui contribuenti.</p>
<p>Immagine: knipsit &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondeinaudiroma.it/economia/anomalie-italiane-aumentano-le-entrate-del-fisco-ma-il-debito-pubblico-e-alle-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La politica italiana negli anni di Einaudi Presidente della Repubblica</title>
		<link>http://www.fondeinaudiroma.it/politica/la-politica-italiana-negli-anni-di-einaudi-presidente-della-repubblica/</link>
		<comments>http://www.fondeinaudiroma.it/politica/la-politica-italiana-negli-anni-di-einaudi-presidente-della-repubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[De Gasperi]]></category>
		<category><![CDATA[Einaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico de Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[Monarchia]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondeinaudiroma.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 giugno 1946 rappresenta una data memorabile per l’Italia, in quel giorno, infatti, fu indetto un referendum il cui esito sancì la fine della monarchia e l’avvento della Repubblica, una vera e propria svolta nella politica italiana. Negli anni immediatamente successivi la politica italiana visse, quindi, una fase di assestamento. Il primo Presidente della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fondeinaudiroma.it/wp-content/uploads/2011/12/Zusammensetzung-Europa-Parlament-300x199.jpg" alt="Aula parlamento einaudi" title="Einaudi aula parlamento" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-302" /><strong>Il 2 giugno 1946 rappresenta una data memorabile per l’Italia, in quel giorno, infatti, fu indetto un referendum il cui esito sancì la fine della monarchia e l’avvento della Repubblica, una vera e propria svolta nella politica italiana. Negli anni immediatamente successivi la politica italiana visse, quindi, una fase di assestamento. Il primo Presidente della Repubblica fu Enrico de Nicola che restò in carica solamente pochi mesi, infatti entrato in carica il 1 gennaio del 1948 venne sostituito l’ 11 maggio dello stesso anno da Luigi Einaudi, che divenne quindi il secondo Presidente della Repubblica italiana. Sotto la presidenza di Einaudi l’Italia muoveva i suoi primi passi all’interno di un nuovo sistema istituzionale, quale fu, quindi, la situazione politica italiana di quegli anni?</strong><span id="more-157"></span></p>
<h2>Il ’48 e la politica italiana</h2>
<p>Durante le elezioni del 1948 la Democrazia Cristiana si poneva come garante dell’ordine, della libertà e del cattolicesimo in antitesi con il Fronte Democratico Popolare che mirava a nazionalizzare i monopoli e proponeva una politica economica basata sugli investimenti in settori strategici. Al termine delle elezioni la DC riottenne la fiducia degli italiani che vedevano nel programma dell’opposizione un richiamo troppo forte allo stalinismo. Intanto gli operai stavano ottenendo le prime conquiste grazie all’opera dei sindacati (la CGIL, la CISL nata da un filone democristiano staccatosi dalla CGIL e la UIL che raccoglieva repubblicani, socialdemocratici e socialisti) scatenando così pressioni sociali da parte degli imprenditori. Dal 1948 al 1953 la politica italiana è stata dominata dal cosiddetto centrismo, in quanto la DC godeva da sola della maggioranza parlamentare. I governi centristi dominarono, inoltre, anche nel corso degli anni ’50. Fu proprio De Gasperi, leader della Dc, a candidare Einaudi alle elezioni per la nomina del Presidente della Repubblica.</p>
<h2>Politica italiana: programma politico einaudiano</h2>
